APRAŠYMAS
Granulinis katilas Kamen Multi Plus priklauso aukštų katilų serijai. Kamen Multi Plus – tai modernizuota Kamen Multi katilo konstrukcija. Jame yra dvi degimo kameros. Apatinė kamera su automatiniu kuro padavimu, o viršutinė - su vamzdiniu šilumokaičiu, skirtu kūrenti įvarių kietą kurą: anglį,malkas,briketus. Vamzdinis šilumokaitis pagamintas iš 8mm storio katilinio plieno. Vasaros sezono metu katilas gali būti naudojamas tik karšto vandens paruošimui.Kamen Multi Plus katile kuro rezervuaras gali būti dešinėje arba kairėje pusėje. Katilo šilumokaitis pagamintas iš 6mm storio 265GH katilinio plieno ir izoliuotas mineraline vata bei milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katilo gamyboje naudojamos kokybiškos medžiagos ir konstrukciniai elementai užtikrina jo ilgaamžiškumą ir patikimą darbą.
YPATUMAI
* yra papildomų sąlygų.
**nemokami priedai
PARAMETRAI
Kamen Multi Plus | ||||||||
Galingumas | kW | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW | 50 kW | 75 kW |
Šilumokaičio plotas | m2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 7.5 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1055 | 1200 | 1200 | 1200 | 1280 | 1550 | 1700 |
Katilo plotis (A1) | mm | 475 | 545 | 545 | 545 | 615 | 760 | 860 |
Katilo plotis su kuro talpa (A2) | mm | 1080 | 1125 | 1125 | 1125 | 1250 | 1550 | 1700 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 720 | 785 | 835 | 935 | 935 | 1070 | 1235 |
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 550 | 615 | 665 | 765 | 765 | 865 | 1030 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 | 140 |
Maksimalus katilo aukštis(H)* | mm | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1885 | 1970 |
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1760 | 1845 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1790 | 1875 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1550 | 1620 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø198 | Ø228 | Ø248 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 430 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 298 | 368 | 368 | 368 | 438 | 550 | 650 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 335 | 400 | 450 | 550 | 550 | 620 | 780 |
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 240 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 310 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kuro talpa | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 300 | 400 |
Katilo svoris | kg | 490 | 540 | 570 | 650 | 700 | 780 | 900 |
Vandens kiekis katile | L | 72 | 83 | 99 | 111 | 124 | 155 | 195 |
Naudingumo koeficientas | % | 83-86% | ||||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | ||||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | ||||||
Elektros maitinimas | V/Hz | 230 / 50 | ||||||
Dūmtraukio trauka | Pa | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
Mažiausias kamino aukštis | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Min. kamino diemetras | (Ømm) (cmxcm) |
Ø170 15×15 |
Ø190 17×17 |
Ø200 18×18 |
Ø220 20×20 |
Ø250 22×22 |
Ø280 25×25 |
Ø280 25×25 |
Šildomų patalpų plotas | m2 | Iki 140 | 140-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 | 500-750 |
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW) |
Siekdamas tarnavimo ilgaamžiškumo gamykla "Kamen" nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę,neinformuodama papildomai, keisti gaminio išvaizdą ir techninius parametrus be išankstinio įspėjimo.