APRAŠYMAS
Granulinis katilas Kamen Max Plus – tai unikali katilo konstrukcija su vertikaliais dūmų vertimo kanalais, specifiniu rėmo ir rezervuaro išsidėstymu. Toks išsidėstymas leidžia netipiškai pastatyti katilą katilinėje - katilą galima pristumti prie pat sienos. Šiame katile taip pat įrengtos dvi degimo kameros.Katilo apatinėje dalyje sumontuotas automatinis degiklis naudojamas granuliniam kurui.Virš degiklio sumontuotas vamzdinis šilumokaitis kuris suformuoja antra degimo kamerą ir suteikia galimybę katilą kūrenti kietu kuru(pvz.malkos,anglis,briketai).Vamzdinis šilumokaitis pagamintas iš 8 mm storio katilinio plieno. Vasaros sezono metu katilas gali būti naudojamas tik karšto vandens paruošimui.Kamen Max Plus katile kuro rezervuaras gali būti dešinėje arba kairėje pusėje. Katilo šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio 265GH katilinio plieno ir izoliuotas mineraline vata bei padengtas padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katilo gamyboje naudojamos kokybiškos medžiagos ir konstrukciniai elementai užtikrina jo ilgaamžiškumą ir patikimą darbą.
YPATUMAI
Galima kūrenti įvairų kurą: medžio granulės, anglies granulės, akmens anglys, malkos, medžio briketai, grūdai.
* yra papildomų sąlygų.
**nemokami priedai
PARAMETRAI
Kamen Max Plus | |||||||
Galingumas | kW | 16 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW | 50 kW |
Šilumokaičio plotas | m2 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.2 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1490 | 1490 | 1540 | 1540 | 1680 | 1930 |
Katilo plotis (A1) | mm | 730 | 730 | 805 | 805 | 910 | 1005 |
Katilo plotis su kuro talpa (A2) | mm | 1335 | 1335 | 1385 | 1385 | 1540 | 1780 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 700 | 700 | 710 | 790 | 790 | 885 |
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 580 | 580 | 650 | 730 | 730 | 825 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 | 140 |
Maksimalus katilo aukštis(H)* | mm | 1360 | 1410 | 1410 | 1500 | 1570 | 1570 |
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1235 | 1285 | 1285 | 1375 | 1445 | 1445 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1255 | 1305 | 1305 | 1395 | 1465 | 1465 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 995 | 1045 | 1045 | 1135 | 1200 | 1200 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø198 | Ø228 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 385 | 385 | 385 | 388 | 285 | 285 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 338 | 338 | 408 | 408 | 508 | 595 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 325 | 325 | 395 | 475 | 475 | 575 |
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 335 | 390 | 390 | 470 | 470 | 470 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 310 | 310 | 380 | 380 | 380 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kuro talpa | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 300 |
Katilo svoris | kg | 470 | 520 | 570 | 620 | 690 | 770 |
Vandens kiekis katile | L | 71 | 84 | 99 | 116 | 133 | 155 |
Naudingumo koeficientas | % | 83-85% | |||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | |||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | |||||
Elektros maitinimas | V/Hz | 230 / 50 | |||||
Dūmtraukio trauka | Pa | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
Mažiausias kamino aukštis | m | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Min. kamino diemetras | (Ømm) (cmxcm) |
Ø170 15×15 |
Ø190 17×17 |
Ø200 18×18 |
Ø220 20×20 |
Ø250 22×22 |
Ø280 25×25 |
Šildomų patalpų plotas | m2 | Iki 160 | 160-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 | 400-500 |
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW) |
Siekdamas tarnavimo ilgaamžiškumo gamykla "Kamen" nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę,neinformuodama papildomai, keisti gaminio išvaizdą ir techninius parametrus be išankstinio įspėjimo.
Dėl prekių likučio sandėlyje pasitikslinkite telefonu: +370 620 75545 ar el. paštu: info@taikoreikia.lt.