APRAŠYMAS
Granulinis katilas Kamen DUAL Komfort katilas – tai didelio efektyvumo,virš 90% našumo katilas su modernia konstrukcija, kurioje sumontuota automatinė kuro padavimo sistema. Tokį didelį našumą pasiekti įmanoma dėl to, kad katile panaudotas optimalios padėties plokščių ir vamzdžių šilumokaitis. Katilo korpusas pagamintas iš 6 mm storio 265 GH katilinio plieno. Katile yra antra degimo kamera su ketaus ardeliais, ir tai leidžia kūrenti įvairių rūšių kurą. Ant ketaus ardelių galima kūrenti anglį,malkas ir pan.Vasaros sezono metu katilas gali būti naudojamas tik karšto vandens paruošimui. Kadangi katile panaudoti modernūs sprendimai, visas katilo aptarnavimas – tai kuro papildymas kas 3-7 dienas ir konvekcinių kanalų valymas.Degiklio ir automatinio kuro padavimo privalumai – moderni konstrukcija ir patvarumas, kadangi jie pagaminti iš ketaus. Visa tai įtakoja jo ilgaamžiškumą ir patikimą darbą.
YPATUMAI
Katilo paduodamas ir grįžtamas atvamzdis gali būti sumontuotas kairėje arba dešinėje katilo pusėje (užsakoma papildomai).
* yra papildomų sąlygų.
**nemokami priedai
PARAMETRAI
Kamen Dual Komfort | ||||||
Galingumas | kW | 14 kW | 20 kW | 26 kW | 32 kW | 40 kW |
Šilumokaičio plotas | m2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.3 |
Maksimalus katilo plotis (A) | mm | 1155 | 1155 | 1200 | 1200 | 1280 |
Katilo plotis (A1) | mm | 475 | 475 | 545 | 545 | 615 |
Katilo plotis su kuro talpa (A2) | mm | 1080 | 1080 | 1125 | 1125 | 1250 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 1035 |
Katilo gylis su durelėmisi (B1) | mm | 815 | 815 | 815 | 815 | 930 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 140 |
Maksimalus katilo aukštis(H)* | mm | 1320 | 1425 | 1465 | 1465 | 1465 |
Katilo aukštis (H1)* | mm | 1195 | 1300 | 1340 | 1340 | 1340 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)* | mm | 1215 | 1320 | 1360 | 1360 | 1360 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (H3)* | mm | 960 | 1055 | 1095 | 1095 | 1105 |
Dūmtraukio skersmuo (ØD) | mm | Ø159 | Ø178 | Ø178 | Ø178 | Ø198 |
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)* | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 298 | 298 | 368 | 368 | 438 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 |
Įkrovos aukštisj (M) | mm | 290 | 315 | 355 | 355 | 355 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 310 | 310 | 380 | 380 | 450 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Kuro talpa | kg | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 |
Katilo svoris | kg | 420 | 480 | 550 | 620 | 680 |
Vandens kiekis katile | L | 74 | 89 | 108 | 114 | 134 |
Naudingumo koeficientas | % | 86-89% | ||||
Maks.darbinis slėgis | bar | 1.5 | ||||
Katilo vandens temp. (min./max.) | oC | 55/90 | ||||
Elektros maitinimas | V/Hz | 230 / 50 | ||||
Dūmtraukio trauka | Pa | 230 / 50 | ||||
Mažiausias kamino aukštis | m | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Mažiausias kamino aukštis | (Ømm) (cmxcm) |
6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Min. kamino diemetras | m2 | Ø170 15×15 |
Ø190 17×17 |
Ø200 18×18 |
Ø220 20×20 |
Ø250 22×22 |
Šildomų patalpų plotas | m2 | Iki 140 | 140-200 | 200-260 | 260-320 | 320-400 |
* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24mm iki 32mm ( iki 40kW) |
Siekdamas tarnavimo ilgaamžiškumo gamykla "Kamen" nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka sau teisę,neinformuodama papildomai, keisti gaminio išvaizdą ir techninius parametrus be išankstinio ispėjimo.
Dėl prekių likučio sandėlyje pasitikslinkite telefonu: +370 620 75545 ar el. paštu: info@taikoreikia.lt.